Бизнес-план "Печатный бетон"
С печатным бетоном ДОМАСК легко начать свой бизнес или дополнить имеющийся:
|
|
Расчет экономической эффективности | руб. |
---|---|
Инвестиционные затраты (разовые), руб., в том числе: | 115 000 |
Комплект инструментов (Россия), руб. | 25 000 |
3 комплекта самых популярных форм (9 форм), руб. | 65 000 |
Обучение, руб. | 25 000 * |
Текущие затраты (себестоимость), руб. на 1 кв. м. (толщина бетона – 100 мм, темный цвет, глянец) | 1 181,50 ** |
Пленка п/э, 1 кв. м. | 9 |
Бетон М350 (с доставкой) | 400 |
Сетка кладочная 100*100*4мм, 1 кв. м. | 75 |
Цветной закрепитель, 2,5 кг | 162,50 |
Разъединитель, 0,2 кг | 60 |
Пропитка акриловая, 0,15 л | 30 |
Лак для камня и бетона, 0,15 кг | 45 |
З/п рабочим, 1 кв. м | 400 |
Средняя цена на рынке готового покрытия «под ключ», руб. за 1 кв. м. (толщина бетона 100 мм, темный цвет, глянец) | 2000 |
Прибыль, руб. на 1 кв. м. | 818,50 ** |
Прибыль в месяц (при средней производительности бригады из 5 чел. с учетом всех работ - 400 кв. м.), руб. | 327 400 |
Срок окупаемости вложений | 1 месяц |
* Обучение - бесплатно, при покупке материалов.
** Цены и расценки даны средние, отличаются от региона.
*** Не учтены расходы на рекламу, налоги и прочее. Считается индивидуально.
**** В расчеты не входит стоимость подготовки основания (выемка грунта, отсыпка щебнем и песком).
Как начать? Позвонить нам по тел. 8-800-555-74-15 (звонок бесплатный по РФ)
- Приехать к нам на обучение в Екатеринбург на завод, ближайшее состоится 8 июня 2018 г.
- Вы узнаете всю технологию устройства печатного бетона (теорию и практику).
- Получите все необходимые рекламные материалы.
- Расскажем как найти клиентов.
- Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки при устройстве печатного бетона и работе с клиентами.